
サガスカーレットグレイス緋色の野望、鍛冶のおすすめ武器作成手順について、各武器種別ごとに一覧表を記載していきます。このゲーム、鍛冶をしないとまともに武器を入手できません。大体、各武器の各系統ごとに1つずつ持っておく感じにしておけば良いと思います。できるだけどの期間でも多くの種別の武器を持っておける手順を考えてみました。
鍛冶についての詳細は↓をご確認ください。
おすすめ鍛冶手順 一覧表
大剣
| Lv | 1本目 | 2本目 | 刀系 | 巨人の剣 |
|---|---|---|---|---|
| – | 大剣 | 大剣 | サムライソード | 巨人の剣 |
| 1 | フォセ・土行 | フォセ | ||
| 2 | ||||
| 3 | クレイモア・克 | フォセ・改 | ||
| 4 | 鋼鉄の大剣・木行 | 大太刀 | ||
| 5 | マスターブレード・克 | |||
| 6 | ツヴァイハンダー・裏 | 英雄の大剣・水行 | ||
| 7 | ||||
| 8 | クロスクレイモア | |||
| 9 | クロスクレイモア・克 | タタラ一番・克 | ||
| 10 | カリブール | |||
| 11 | 聖騎士の剣・克 | |||
| 12 | 竜鱗の剣 | 月下美人 | 霧氷剣・アイスソード | |
| 13 | ||||
| 14 | 冷凍剣・アイスソード | |||
| 15 |
長剣
| Lv | 1本目 | 2本目 | 曲剣系 | 曲剣 | ソードブレイカー |
|---|---|---|---|---|---|
| – | アイアンソード | アイアンソード | アイアンソード | 曲剣 | ソードブレイカー |
| 1 | バスタードソード | バスタードソード・克 | アイアンソード・改 | ||
| 2 | ロングソード・土行 | ロングソード | ファルシオン | ||
| 3 | ファルシオン・克 | ||||
| 4 | ロングソード・改 | カットラス | ←┛ | ||
| 5 | グラディウス・克 | ||||
| 6 | ファルカタ・水行 | ファルカタ | |||
| 7 | ファルカタ・改 | 異国式二連剣・克 | 魔神剣・克 | ||
| 8 | 霊銀の剣・克 | 鬼神剣・金行 | |||
| 9 | 霊銀の剣・改 | ||||
| 10 | 星辰の剣・克 | ||||
| 11 | 太陽銀の剣 | スプラッシャー・克 | |||
| 12 | 織月三日月 | ヴァニッシャー | |||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 |
小剣
| Lv | 1本目 | 2本目 | 3本目 |
|---|---|---|---|
| – | フルーレ | フルーレ | フルーレ |
| 1 | レイピア・火行 | レイピア・火行 | レイピア・火行 |
| 2 | エストック | ドレスソード・土行 | ドレスソード・土行 |
| 3 | |||
| 4 | 鋼鉄の突剣 | ||
| 5 | 鋼鉄の突剣・克 | シルバーフルーレ・克 | |
| 6 | 霊銀のレイピア | ||
| 7 | 鋼鉄の突剣・改 | 霊銀のレイピア・克 | |
| 8 | コンツェシュ | デュエルソード・火行 | デュエルソード |
| 9 | |||
| 10 | ルーンレイピア | コリシュマルド | 星辰の礼剣 |
| 11 | |||
| 12 | エスパーダ・ロペラ | 徒花の星 | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
槍
| Lv | 1本目 | 2本目 | 刺突系 |
|---|---|---|---|
| – | ロングスピア | ロングスピア | ロングスピア |
| 1 | ショヴスリ | ショヴスリ | 戦士の槍 |
| 2 | 矛 | ||
| 3 | 矛・克 | パイク・克 | |
| 4 | ハーデントスピア | ||
| 5 | ハーデントスピア・克 | フォーク・克 | |
| 6 | グレイブ | ||
| 7 | グレイブ・克 | アーメントゥーム・克 | |
| 8 | 獣人の槍 | 獣人の槍・火行 | ウイングドランス |
| 9 | |||
| 10 | 黒曜石の槍・水行 | スポントゥーン | |
| 11 | 黒曜石の槍・克 | ||
| 12 | ヴォウジェ | 星辰の槍 | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
斧
| Lv | 1本目 | 2本目 | 3本目 |
|---|---|---|---|
| – | 戦斧 | 戦斧 | 戦斧 |
| 1 | タバール・克 | フランシスカ | タバール |
| 2 | ブロードアクス・水行 | トマホーク | ブロードアクス |
| 3 | |||
| 4 | 戦士の手斧 | ブロードアクス・改 | |
| 5 | ブリンガー・克 | ||
| 6 | ブローヴァ・火行 | ブリンガー・改 | |
| 7 | バトルタバール・克 | ||
| 8 | ピークドアクス・土行 | ウォーアクス・土行 | |
| 9 | ウォーアクス・克 | ||
| 10 | ウォーアクス・改 | バルディッシュ | |
| 11 | 星辰の斧・克 | ||
| 12 | ハンマーヘッド | デストロイヤー | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
棍棒
| Lv | 1本目 | 2本目 | 妙技系 |
|---|---|---|---|
| – | 槌 | 槌 | 槌 |
| 1 | ウォーハンマー・克 | ウォーハンマー | ウォーハンマー・火行 |
| 2 | グレートハンマー | グレートハンマー | |
| 3 | メイス・克 | ||
| 4 | 鋼鉄の槌・火行 | 鋼鉄の槌 | グレートメイス・金行 |
| 5 | |||
| 6 | バトルハンマー | バトルハンマー・水行 | |
| 7 | スカッシャー・克 | ||
| 8 | 霊銀の槌 | ヘヴィメタルクラブ | |
| 9 | 霊銀の槌・克 | ||
| 10 | ルーンハンマー | 金属バット | |
| 11 | ルーンハンマー・克 | ||
| 12 | コスモエッグ | ゴールデンバット | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
弓
| Lv | 1本目 | 2本目 | 3本目 |
|---|---|---|---|
| – | 長弓 | 長弓 | 長弓 |
| 1 | 強化弓・金魚売 | 強化弓・克 | 強化弓・克 |
| 2 | 重藤弓 | 戦闘弓 | |
| 3 | 重藤弓・克 | ||
| 4 | エルダーボウ | ||
| 5 | エルダーボウ・克 | コンポジットボウ・克 | |
| 6 | 藤娘・金行 | 藤娘・金行 | 剛弓 |
| 7 | |||
| 8 | 星天弓・水行 | 星天弓・水行 | |
| 9 | 龍光の弓・克 | ||
| 10 | 聖騎士の弓 | ||
| 11 | 舞姫・克 | 舞姫・克 | |
| 12 | グリムリーパー | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
杖
| Lv | 火行系 | 水行系 | 木行系 | 金行系 | 土行系 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | スタッフ | スタッフ | スタッフ | スタッフ | スタッフ |
| 1 | グレートスタッフ | グレートスタッフ | グレートスタッフ | 銀環の杖 | グレートスタッフ |
| 2 | 栄光の杖 | 栄光の杖 | 栄光の杖 | 栄光の杖 | 栄光の杖 |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 砂龍の杖・克 | 砂龍の杖・克 | 砂龍の杖・克 | 砂龍の杖・克 | |
| 6 | ミスティックワンド | ミスティックワンド | ミスティックワンド | ||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | ジャウスト・克 | ジャウスト・克 | ジャウスト・克 | ||
| 10 | リムストック | リムストック | |||
| 11 | |||||
| 12 | カドゥケウス | ||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 |
| Lv | 標準系 | ドリームブレイク用 | 逆順系 | 無常の杖 |
|---|---|---|---|---|
| – | スタッフ | スタッフ | スタッフ | スタッフ |
| 1 | グレートスタッフ・克 | グレートスタッフ | グレートスタッフ | グレートスタッフ |
| 2 | 螺旋の杖 | 螺旋の杖 | 栄光の杖 | 栄光の杖 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | メイジスタッフ・克 | メイジスタッフ・克 | 無常の杖 | 無常の杖 |
| 6 | ミスティックワンド | |||
| 7 | 術士の戟・克 | 術士の戟・克 | ||
| 8 | 霊銀の杖 | 霊銀の杖 | ||
| 9 | ||||
| 10 | ルーンの杖 | |||
| 11 | ルーンの杖・克 | |||
| 12 | ハードロック | モールドブレイカー | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |
本記事の画像は株式会社スクウェア・エニックスのガイドラインに則して利用しています。本記事は個人的に作成したものであり、株式会社スクウェア・エニックス社の協力や要請のもとに作成されたものではありません。
© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
当該作品の転載・配布は禁止いたします。


